Nominal Joint Jointing System Strength Class Crushing Dimension
size  Strength barrel socket
DN  FN internal external external depth internal
    d1 d3 d8 (max) m1 d4
mm kN/m mm mm mm mm mm
100 L F 34 34 100+/-3 131+/-3 200 70 -
150 L F 34 34 151+/-5 186+/-4 260 75 -
200SS L F 160 40 202+/-5 242+/-5 330 70 -
200SS K C 160 40 202+/-5 242+/-5 330 70 260
200ES K C 240 65 202+/-5 262+/-5 370 70 275
250SS K C 160 45 252+/-6 296+/-6 390 70 317.5
250ES K C 240 65 252+/-6 318+/-6 440 70 341.5
300SS K C 160 48 302+/-7 351+/-7 460 70 371.5
300SS K C 200 72 302+/-7 374+/-7 510 70 402
350ES K C 200 75 352+/-7 430+/-7 570 70 459
400SS K C 120 48 402+/-8 460+/-8 580 70 483.5
400ES K C 200 80 402+/-8 490+/-8 650 70 515.5
450ES K C 160 80 452+/-8 548+/-8 720 70 579
500SS K C 120 60 496+/-9 581+/-9 730 75 605
500ES K C 160 80 503+/-9 607+/-9 790 75 637
600SS K C 95 60 603+/-12 687+/-12 860 80 720
600ES K C 160 96 603+/-12 721+/-12 930 80 758
700SS K C L 60 704+/-15 790+/-15 970 80 826.5
700ES K C 120 90 704+/-15 831+/-15 1060 80 871
800SS K C L 60 805+/-17 895+/-17 1090 80 932
800ES K C 120 96 805+/-17 941+/-17 1190 80 976
900ES K C 95 95 906+/-20 1050+/-20 1340 90 1096
1000ES K C 95 95 1007+/-23 1159+/-23 1450 90 1203
1200ES K C 95 95 1210+/-25 1370+/-25 1620 100 1425.5
  Note: Standard length of pipe, L1 (-1% + 3%): Dia 100mm 1.00 m / pc. Dia 200mm 1.50 / 1.75 m / pc.
Dia 150mm 1.50 m / pc. other diameters 2.00 m / pc.