المركز الاعلامي
الأخبار
اعلان الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر )
- الإثنين, 11 آب/أغسطس 2025
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 14.75 | 9.66 | 52.691 | 13.09 | 12.681 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -4.44 | -7.25 | -38.758 | -1.02 | 335.294 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -10.88 | -10.99 | -1 | -7.8 | 39.487 |
صافي الربح (الخسارة) | -11.46 | -12.08 | -5.132 | -8.63 | 32.792 |
اجمالي الدخل الشامل | -11.46 | -12.08 | -5.132 | -8.63 | 32.792 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 27.85 | 24.83 | 12.162 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -5.46 | -7.74 | -29.457 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -18.8 | -16.53 | 13.732 |
صافي الربح (الخسارة) | -20.21 | -17.58 | 14.96 |
اجمالي الدخل الشامل | -20.21 | -17.58 | 14.96 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 81.83 | 189.75 | -56.874 |
ربحية (خسارة) السهم | -1.35 | -1.17 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | 68.17 | 45.45 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع مبيعات المنتجات الأسمنتية بالشركة التابعة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق الى ارتفاع الطلب على منتجات الفخارية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع تكاليف تكاليف المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع مبيعات المنتجات الأسمنتية بالشركة التابعة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتكاليف التمويل. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا توجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة حتى تتماشى مع طبيعة عرض القوائم المالية للفترة الحالية |
معلومات اضافية | • تزامن مع إعلان النتائج المالية الأولية بلوغ نسبة الخسائر المتراكمة 45.45% من رأس مال الشركة، حيث بلغت قيمة الخسائر المتراكمة في 30-06-2025 مبلغ 68.17 مليون ريال سعودي ما يعادل نسبة 45.45% من رأس مال الشركة البالغ 150 مليون ريال سعودي.
• يعود سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة الى دراسة الهبوط لقيمة الممتلكات والمعدات الخاصة بالفخارية والتي تم اعتمادها من إدارة الشركة والمراجع الخارجي بتاريخ 27 مارس 2025م والتي نتج عنها هبوط جوهري إضافي بنهاية العام 2024م بمبلغ 31.6 مليون ريال ليبلغ إجمالي الهبوط المتراكم في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات المجموعة حتى 31 ديسمبر 2024م مبلغ 80.23 مليون ريال سعودي بالإضافة الى تحقيق الشركة صافي خسائر بنهاية الربع الثاني من العام 2025 بمبلغ 20.21 مليون ريال. • علما بان مجلس الإدارة قد أصدر توصيته بتاريخ 07/08/2024 م بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية وذلك لدعم استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، المتمثلة في تنويع منتجاتها من خلال التوسع في صناعة المنتجات الإسمنتية لمصنع ارض السعودية والذي بدأ بالإنتاج المتصاعد والبيع فعليا منذ العام 2024م وأيضا إنشاء مصنع الأنابيب البلاستيكية عالية الكثافة وملحقاتها الجاري أنشاؤه حالياً ودعم العمليات التشغيلية للشركة وتعزيز مركزها المالي. • كما أن عملية زيادة راس المال جاري العمل عليها حيث قامت الشركة بتعيين مستشار مالي بتاريخ 22/08/2024م لترتيب عملية زيادة راس المال. • مع العلم أن الشركة تقوم بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس مالها. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق