| Nominal Size DN |
Joint type |
Jointing System |
Strength class |
Bends | Ave. Weight Kg/pc |
|
| 15° +/- 5 | 30° +/- 5 | |||||
| L | L | |||||
| 200 | K | C | 160 | 320 | 350 | 16 |
| 250 | K | C | 160 | 320 | 370 | 26 |
| 300 | K | C | 160 | 360 | 420 | 56 |
| Nominal Size DN |
Joint type |
Jointing System |
Strength class |
Bends | Ave. Weight Kg/pc |
|
| 45° +/- 5 | 90° +/- 5 | |||||
| L | L | |||||
| 200 | K | C | 160 | 430 | 420 | 20 |
| 250 | K | C | 160 | 480 | 450 | 41 |
| 300 | K | C | 160 | 490 | 515 | 56 |
| 400 | K | C | 120 | 580 | 650 | 86 |
| 500 | K | C | 120 | 710 | 775 | 150 |


الخصائص
اضغط هنا لتحميل ملف PDF