عيد الأضحى المبارك 2021


يسر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية

أن تتقدم إلى عملائها الكرام  بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة عيد الأضحىالمبارك راجين المولى العلي القدير

أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات وبهذه المناسبة السعيدة نود أن نعلن لعملائنا الكرام

أن عطلة العيد للشركة ستكون إعتباراً من يوم الأثنين 19 يوليو 2021م وإلى يوم الخميس 22 يوليو2021م

ويستأنف العمل من يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021م

الأنابیب المخرمة

 

القطع الخاصة والتوصيلات المرنة لغرف التفتيش (المانهول)

 

Dimension of backdrop (Y) Junction (BDY)

اضغط هنا لتحميل ملف PDF

bdy

 

SON Nominal Size
(mm)
Class Joint
Type
Jointing
System
Dimension Average
weight per
piece
Kg
DN1
mm
DN2
mm
DN1 / DN2 DN1 / DN2 DN1 / DN2 L1 E A B Z
1 200 200 160 / 160 K / K C / C 600 174 180 497 457 40
2 200 200 240 / 240 K / K C / C 612 153 207 516 462 50
3 250 250 160 / 160 K / K C / C 740 226 200 557 583 53
4 250 250 240 / 240 K / K C / C 800 240 200 580 623 90
5 300 300 160 / 160 K / K C / C 810 210 200 624 639 78
6 300 300 240 / 240 K / K C / C 900 265 200 646 712 116
7 350 350 200 / 200 K / K C / C 1000 270 210 729 790 164
8 400 400 120 / 120 K / K C / C 1000 335 225 785 895 150
9 400 400 200 / 200 K / K C / C 1100 276 225 814 865 258
10 450 450 160 / 160 K / K C / C 1200 330 250 916 996 337
11 500 500 120 / 120 K / K C / C 1350 420 270 972 1122 279
12 500 500 160 / 160 K / K C / C 1350 350 270 1006 1086 540
13 600 600 160 / 160 K / K C / C 1575 425 270 1134 1291 660
14 700 700 120 / 120 K / K C / C 2000 600 320 1310 1591 950
15 800 800 120 / 120 K / K C / C 2000 600 320 1464 1594 1100

 

Note: All dimensions are in Millimeters. T Back Drops produces on request

أنابيب بنظام الوصلة المرنة (F) و (C)

Single Blog Post

 

Nominal Size
DN
Joint Type Jointing System Strength Class Crushing Strength
FN    
[KN/M]
Length CM Dimension Ave.
Weight Kg/M
Pipe Diameter Socket Diameter
Inner [d1] Outer [d3] Inner [d4] Outer [d8]
100 L F 34 34 100 100 +/- 3 131 +/- 3 - 200 19
150 L F 40 40 150 151 +/- 5 186 +/- 4 - 260 24
200SS K C 160 45 175 / 200 202 +/- 5 242 +/- 5  260  330  36.5
200ES K C 240 60 200  202 +/- 5  262 +/- 5  275  370  53
250SS K C 160 50 200  252 +/- 6  296 +/- 6  317.5  390  49
250ES K C 240 60 200  252 +/- 6  318 +/- 6  341.5  440  72
300SS K C 160 55 200  302 +/- 7  351 +/- 7  371.5  460  62
300ES K C 240 72 200  302 +/- 7  374 +/- 7  402  510  94
350ES K C 200 70 200  352 +/- 7  430 +/- 7  459  570  123
400SS K C 120 64 200  402 +/- 8  460 +/- 8  483.5  580  100
400ES K C 200 96 200  402 +/- 8  490 +/- 8  513.5  650  150
450ES K C 160 80 200  452 +/- 8  548 +/- 8  579  720  178
500SS K C 120 65 200  496 +/- 9  581 +/- 9  605  730  143
500ES K C 160 80 200  503 +/- 9  607 +/- 9  637  790  228
600SS K C 95 65 200  603 +/- 12  687 +/- 12  720  860  183
600ES K C 160 96 200  603 +/- 12  721 +/- 12  758  930  305
700SS K C L 60 200  704 +/- 15  790 +/- 15  826.5  970  240
700ES K C 120 90 200  704 +/- 15  831 +/- 15  871  1060  360
800SS K C L 60 200  805 +/- 17  895 +/- 17  932  1090  295
800ES K C 120 96 200  805 +/- 17  941 +/- 17  976  1190  443
900ES K C 95 95 200  906 +/- 20  1050 +/- 20  7096  1340  495
1000ES K C 95 100 200  1007 +/- 23  1159 +/- 23  1203  1450  658
1200ES K C 95 110 200  1210 +/- 25  1370 +/- 25  1425.5  1620  810

Note: Standard length of pipe L1 [-1% +3%]