SON | Nominal Size (mm) |
Class | Joint Type |
Jointing System |
Dimension | Average weight per piece Kg |
|||||
DN1 mm |
DN2 mm |
DN1 / DN2 | DN1 / DN2 | DN1 / DN2 | L1 | E | A | B | Z | ||
1 | 200 | 200 | 160 / 160 | K / K | C / C | 600 | 174 | 180 | 497 | 457 | 40 |
2 | 200 | 200 | 240 / 240 | K / K | C / C | 612 | 153 | 207 | 516 | 462 | 50 |
3 | 250 | 250 | 160 / 160 | K / K | C / C | 740 | 226 | 200 | 557 | 583 | 53 |
4 | 250 | 250 | 240 / 240 | K / K | C / C | 800 | 240 | 200 | 580 | 623 | 90 |
5 | 300 | 300 | 160 / 160 | K / K | C / C | 810 | 210 | 200 | 624 | 639 | 78 |
6 | 300 | 300 | 240 / 240 | K / K | C / C | 900 | 265 | 200 | 646 | 712 | 116 |
7 | 350 | 350 | 200 / 200 | K / K | C / C | 1000 | 270 | 210 | 729 | 790 | 164 |
8 | 400 | 400 | 120 / 120 | K / K | C / C | 1000 | 335 | 225 | 785 | 895 | 150 |
9 | 400 | 400 | 200 / 200 | K / K | C / C | 1100 | 276 | 225 | 814 | 865 | 258 |
10 | 450 | 450 | 160 / 160 | K / K | C / C | 1200 | 330 | 250 | 916 | 996 | 337 |
11 | 500 | 500 | 120 / 120 | K / K | C / C | 1350 | 420 | 270 | 972 | 1122 | 279 |
12 | 500 | 500 | 160 / 160 | K / K | C / C | 1350 | 350 | 270 | 1006 | 1086 | 540 |
13 | 600 | 600 | 160 / 160 | K / K | C / C | 1575 | 425 | 270 | 1134 | 1291 | 660 |
14 | 700 | 700 | 120 / 120 | K / K | C / C | 2000 | 600 | 320 | 1310 | 1591 | 950 |
15 | 800 | 800 | 120 / 120 | K / K | C / C | 2000 | 600 | 320 | 1464 | 1594 | 1100 |
Note: All dimensions are in Millimeters. T Back Drops produces on request