Nominal Size | Class | Joint Type |
Joinitng System | Dimension | Average weight per piece Kg |
||||
DN1 mm |
DN2 mm |
DN1 / DN2 | DN1 / DN2 | DN1 / DN2 | L1 | Z | a (max) | e | |
mm | mm | mm | mm | ||||||
200 | 100 | 160 / 34 | K / L | C / F | 500 | 360 | 250 | 165 | 22 |
200 | 150 | 160 / 40 | K / L | C / F | 500 | 360 | 250 | 125 | 31 |
200 | 200 | 160 / 160 | K / K | C / C | 600 | 415 | 310 | 135 | 42 |
250 | 150 | 160 / 40 | K / L | C / F | 500 | 390 | 250 | 125 | 56 |
250 | 200 | 160 / 160 | K / K | C / C | 600 | 445 | 300 | 135 | 60 |
300 | 150 | 160 / 40 | K / L | C / F | 500 | 415 | 260 | 125 | 60 |
300 | 200 | 160 /160 | K / K | C / C | 600 | 470 | 300 | 135 | 66 |
400 | 150 | 120 /40 | K / L | C / F | 1000 | 600 | 260 | 500 | 81 |
400 | 200 | 120 /160 | K / K | C / C | 1000 | 600 | 320 | 450 | 87 |
Note: Bigger diameter can be produced on request
Nominal Size | Class | Joint Type | Joinitng System | Dimension | Ave. Weight per piece KG |
|||
DN1 mm |
DN2 mm |
DN1 / DN2 | DN1 / DN2 | DN1 / DN2 | L1 | Z | a (max) | |
mm | mm | mm | ||||||
200 | 150 | 160 / 40 | K / L | C / F | 500 | 225 | 160 | 31 |
200 | 200 | 160 / 160 | K / K | C / C | 600 | 250 | 160 | 34 |
250 | 150 | 160 / 40 | K / L | C / F | 500 | 225 | 160 | 39 |
250 | 200 | 160 / 160 | K / K | C / C | 600 | 250 | 160 | 44 |
300 | 150 | 160 / 40 | K / L | C / F | 500 | 225 | 160 | 48 |
300 | 200 | 160 /160 | K / K | C / C | 600 | 250 | 160 | 52 |
400 | 150 | 120 /40 | K / L | C / F | 1000 | 410 | 160 | 76 |
400 | 200 | 120 /160 | K / K | C / C | 1000 | 430 | 180 | 81 |
Note: Bigger diameter can be produced on request