Download as PDF

Single Blog Post
 
 

Nominal Size Class Joint
Type
Joinitng System Dimension Average
weight per
piece
Kg
DN1
mm
DN2
mm
DN1 / DN2 DN1 / DN2 DN1 / DN2 L1 Z a (max) e
mm mm mm mm
200 100 240 / 34 K / L C / F 500 370 235 165 28
200 150 240 / 40 K / L C / F 500 370 250 125 37
200 200 240 / 240 K / K C / C 610 435 340 125 51
250 150 240 / 40 K / L C / F 500 400 250 125 52
250 200 240 / 240 K / K C / C 700 495 340 185 56
300 150 240 / 40 K / L C / F 500 425 260 125 72
300 200 240 / 240 K / K C / C 750 555 340 200 78
350 150 200 / 40 K / L C / F 500 460 250 125 84
350 200 200 / 240 K / K C / C 800 580 340 250 92
400 150 200 / 40 K / L C / F 1000 610 260 500 105
400 200 200 / 240 K / K C / C 1000 660 340 400 130
450 150 160 / 40 K / L C / F 1000 660 260 500 178
450 200 160 / 240 K / K C / C 1000 695 340 400 183
 
Note: Bigger diameters can be produced on request

Download as PDF

Single Blog Post
 
 

Nominal Size
(mm)
Class Joint Type Joinitng System Dimension Ave.
Weight per
piece
KG
DN1 DN2 DN1 / DN2 DN1 / DN2 DN1 / DN2 L1 Z a (max)
200 150 240 / 40 K / L C / F 500 250 100 37
200 200 240 / 240 K / K C / C 600 260 145 51
250 150 240 / 40 K / L C / F 500 250 160 52
250 200 240 / 240 K / K C / C 700 320 180 56
300 150 240 / 40 K / L C / F 500 250 160 72
300 200 240 / 240 K / K C / C 750 345 180 78
350 150 200 / 40 K / L C / F 500 250 160 84
350 200 200 / 240 K / K C / C 800 370 180 92
400 150 200 / 40 K / L C / F 1000 405 160 105
400 200 200 / 240 K / K C / C 1000 470 180 120
450 150 160 / 40 K / L C / F 1000 405 160 178
450 200 160 / 240 K / K C / C 1000 470 180 183
500 150 160 / 40 K / L C / F 1000 405 160 182
500 200  160 / 160 K / K C / C  1000 470  180 188
600 150  160 / 40 K / L   C / F  1000 405  160  255
600 200  160 / 160  K / K C / C  1000  470  180  260
 
Note: Bigger diameters can be produced on request