Nominal Size DN |
Joint Type | Jointing System | Strength Class | Crushing Strength FN [KN/M] |
Length CM | Dimension | Ave. Weight Kg/M |
|||
Pipe Diameter | Socket Diameter | |||||||||
Inner [d1] | Outer [d3] | Inner [d4] | Outer [d8] | |||||||
200 | K | C | 160 | 45 | 175/200 | 202 +/- 5 | 242 +/- 5 | 260 | 330 | 36.5 |
250 | K | C | 160 | 50 | 200 | 252 +/- 6 | 296 +/- 6 | 317.5 | 390 | 49 |
300 | K | C | 160 | 55 | 200 | 302 +/- 7 | 351 +/- 7 | 371.5 | 460 | 62 |
400 | K | C | 120 | 64 | 200 | 402 +/- 8 | 460 +/- 8 | 483.5 | 580 | 100 |
500 | K | C | 120 | 65 | 200 | 496 +/- 9 | 581 +/- 9 | 605 | 730 | 143 |
600 | K | C | 95 | 65 | 200 | 603 +/- 12 | 687 +/- 12 | 720 | 860 | 183 |
700 | K | C | L | 60 | 200 | 704 +/- 15 | 790 +/- 15 | 826.5 | 970 | 240 |
800 | K | C | L | 60 | 200 | 805 +/- 17 | 895 +/- 17 | 932 | 1090 | 295 |
Note: Standard length of pipe L1 [-1% +3%]