Download as PDF

Single Blog Post
Nominal Size
DN
Joint Type Jointing System Strength Class Crushing Strength
FN
[KN/M]
Length CM Dimension Ave. Weight
Kg/M
Pipe Diameter Socket Diameter
Inner [d1] Outer [d3] Inner [d4] Outer [d8]
200 K  C  240  60  200  202 +/- 5  262 +/- 5  275  370  53
250 K  C  240  60  200  252 +/- 6  318 +/- 6  341.5  440  72
300 K  C  240  72  200  302 +/- 7  374 +/- 7  402  510  94
350 K  C 200  70  200  352 +/- 7  430 +/- 7  459  570  123
400 K  C 200  96  200  402 +/- 8  490 +/- 8  515.5  650  150
450 K  C 160  80  200  452 +/- 8  548 +/- 8  579  720  178
500 K  C 160  80  200  503 +/- 9  607 +/- 9  637  790  228
 600 K  C 160  96  200  603 +/- 12  721 +/- 12  758  930  305
 700 K  C 120  90  200  704 +/- 15  831 +/- 15  871  1060  360
 800 K  C 120  96  200  805 +/- 17  941 +/- 17  976  1190  443
 900 K  C 95  95  200  906 +/- 20  1050 +/- 20  1096  1340  495
 1000 K  C 95  100  200  1007 +/- 23  1159 +/- 23  1203  1450  650
1200 K C 95  110  200 1210 +/- 25 1370 +/- 25 1425.5 1620 810
 
Note: Standard length of pipe L1 [ -1% +3%]